Catégorie
Forgeage à chaud de haute qualité, Forgeage d'acier, Forgeage d'aluminium, Forgeage de laiton, Forgeage de titane
Aperçu Description du produit Photos détaillées Paramètres du produit Nos avantages Notre gamme de produits Etendue de l
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | Personnalisé |
Apparence Forme | Rond |
Rugosité de surface du journal | 2,5-0,63 μm |
Standard | > ISO 8 |
Module | 0,5-10 |
Forfait Transport | Boîte en carton puis sur caisse en bois ou selon Th |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | Équipement CZ |
Origine | Chine |
Capacité de production | 10000 pièces/mois |
Description du produit
Description du produit
Nombre d'engrenage | 20-60 dents |
Angle de pression | 20 degrés |
spécification | non standard |
Origine | Foshan Chine (continentale) |
Capacité de production | 50000 PC/mois |
Application | Machine de découpe de métal, Machines de redressage de métal, Pièces de machines de traitement des métaux, Machines de forgeage de métal, Machines de gravure sur métal, Machines d'étirage de métal, Machines de moulage de métal |
Forfait Transport | avec sac en plastique, avec emballage en coton perlé. |
Alésage | Alésage fini, alésage pilote, demande spéciale |
Marque déposée | Personnalisé |
Code SH | 84839000 |
Photos détaillées
Paramètres du produit
Taper | Couronne |
Matériel | 45#,C8620,SUS304,20CrMnTi etc. |
Traitement | Traitements thermiques, cémentation, polissage |
Standard | OIN 6 |
La date de livraison | 15-20 jours pour les échantillons (1-20 pièces), 25-30 jours pour la production (100-500 pièces) |
Nos avantages
Notre gamme de produits
Matériel | Acier Carbone | SAE1020, SAE1045, Cr12, 40Cr, Y15Pb, 1214L. |
Acier allié | 20CrMnTi, 16MnCr5, 20CrMnMo, 41CrMo, 17CrNiMo5... | |
Laiton/Bronze | ||