Catégorie
Feuille de treillis métallique augmentée par Gr1 Gr2 d'anodes titaniques enduites
Présentation Taille de l'emballage 20,00 cm * 20,00 cm * 10,00 cm Poids brut de l'emballage 1,000 kg Anodes en titane re
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | AGS-titanemesh |
Forme du trou | diamant |
Usage | Protection, matériau d'anode |
Caractéristique de tissage | Étendu |
Traitement de surface | Titane/Nickel |
Estampage de la catégorie de treillis métallique déployé | Treillis métallique déployé |
Traitement de surface galvanisé | Titane |
Technique de galvanisation à chaud | Aucun |
Caractéristiques | LWD |
Poids | 0,02kg |
Longueur | 10-50m |
Nom | Plaque d'anode en titane |
Mot-clé | Anodes en titane revêtues |
Épaisseur | 0,05-2 mm |
Largeur | 10-20 cm |
Swd | 0,2-5 mm |
Forfait Transport | Boite en bois |
spécification | 0,4-5 mm |
Marque déposée | Égide |
Origine | Chine, Anping |
Code SH | 7314500000 |
Capacité de production |